Report Loading
잠시만 기다려 주세요

     

화면해상도

조회기간 달력 ~ 달력    · 2010/01/01 부터의 데이터 조회 가능
그래프 형식 파이 그래프    꺽은선 그래프
비교항목 (꺽은선그래프 선택 시 활성화)
카테고리
프린트하기 간단도움말
     테이블 라인수 
순위구분기간내평균기간시작(2010-01-01/A)기간끝(2010-01-01/B)기간내변화율(B-A)
1 1024 x 76828.02 %28.02 %28.02 %0.00 %  
2 1280 x 102420.31 %20.31 %20.31 %0.00 %  
3 1680 x 105011.29 %11.29 %11.29 %0.00 %  
4 1280 x 80010.88 %10.88 %10.88 %0.00 %  
5 1152 x 8646.15 %6.15 %6.15 %0.00 %  
6 1440 x 9004.78 %4.78 %4.78 %0.00 %  
7 1280 x 9603.59 %3.59 %3.59 %0.00 %  
8 1920 x 10802.55 %2.55 %2.55 %0.00 %  
9 1280 x 7681.77 %1.77 %1.77 %0.00 %  
10 1920 x 12001.75 %1.75 %1.75 %0.00 %  
11 1366 x 7681.69 %1.69 %1.69 %0.00 %  
12 1024 x 6001.18 %1.18 %1.18 %0.00 %  
13 1600 x 9001.05 %1.05 %1.05 %0.00 %  
14 1280 x 7200.70 %0.70 %0.70 %0.00 %  
15 1400 x 10500.65 %0.65 %0.65 %0.00 %  
16 1360 x 7680.53 %0.53 %0.53 %0.00 %  
17 800 x 6000.47 %0.47 %0.47 %0.00 %  
18 1600 x 12000.46 %0.46 %0.46 %0.00 %  
19 320 x 3960.28 %0.28 %0.28 %0.00 %  
20 1024 x 10240.16 %0.16 %0.16 %0.00 %  
21 1024 x 5760.14 %0.14 %0.14 %0.00 %  
22 1024 x 8190.09 %0.09 %0.09 %0.00 %  
23 1344 x 8400.09 %0.09 %0.09 %0.00 %  
24 1600 x 10240.09 %0.09 %0.09 %0.00 %  
25 1229 x 9830.08 %0.08 %0.08 %0.00 %  
26 1024 x 6400.07 %0.07 %0.07 %0.00 %  
27 1536 x 8640.07 %0.07 %0.07 %0.00 %  
28 2560 x 16000.06 %0.06 %0.06 %0.00 %  
29 1613 x 10080.05 %0.05 %0.05 %0.00 %  
30 1229 x 7680.05 %0.05 %0.05 %0.00 %  
31 1536 x 9600.04 %0.04 %0.04 %0.00 %  
32 983 x 7370.04 %0.04 %0.04 %0.00 %  
33 640 x 4800.04 %0.04 %0.04 %0.00 %  
34 1093 x 6140.04 %0.04 %0.04 %0.00 %  
35 1152 x 7200.04 %0.04 %0.04 %0.00 %  
36 800 x 4800.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
37 1170 x 9360.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
38 1311 x 7370.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
39 2048 x 11520.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
40 1360 x 10240.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
41 1382 x 8640.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
42 819 x 6140.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
43 1170 x 7310.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
44 1106 x 8290.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
45 1080 x 8100.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
46 1120 x 7000.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
47 1249 x 7020.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
48 1843 x 10370.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
49 1229 x 9220.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
50 1117 x 8940.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
51 1466 x 9160.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
52 1024 x 12800.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
53 983 x 5760.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
54 800 x 8000.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
55 936 x 7020.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
56 1350 x 10800.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
57 1843 x 11520.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
58 960 x 6000.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
59 1024 x 6140.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
60 1120 x 8400.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
61 1680 x 9450.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
62 1152 x 9000.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
63 1069 x 8550.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
64 1192 x 6700.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
65 1317 x 8230.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
66 1350 x 8440.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
67 1117 x 6980.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
68 240 x 3080.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
69 1053 x 7900.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
70 1364 x 7680.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
71 922 x 6910.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
72 1441 x 8100.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
73 1755 x 9870.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
74 1600 x 10000.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
75 1402 x 8770.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
76 1280 x 8540.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
77 1772 x 11080.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
78 1360 x 7650.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
79 1152 x 7680.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
80 1280 x 9000.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
81 1140 x 6410.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
82 1676 x 9430.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
83 1229 x 7370.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
84 1080 x 6330.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
85 1170 x 8780.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
· 비율이 0.01% 미만인 경우, 0.00%로 표현될 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2002-2024 BizSpring inc., Logger and Internet Trend. All Rights Reserved.

Loading time : 0.139 seconds