Report Loading
잠시만 기다려 주세요

     

웹브라우저버전

조회기간 달력 ~ 달력    · 2010/01/01 부터의 데이터 조회 가능
그래프 형식 파이 그래프    꺽은선 그래프
비교항목 (꺽은선그래프 선택 시 활성화)
카테고리
프린트하기 간단도움말
순위구분기간내평균기간시작(2010-08-18/A)기간끝(2010-09-15/B)기간내변화율(B-A)
1 Microsoft Internet Explorer 6.036.02 %37.96 %35.64 %2.32 %  
2 Microsoft Internet Explorer 7.030.92 %30.95 %30.67 %0.28 %  
3 Microsoft Internet Explorer 8.029.64 %28.01 %30.18 %2.17 %  
4 Mobile Safari0.94 %0.73 %0.96 %0.23 %  
5 Firefox 3.60.84 %0.80 %0.84 %0.04 %  
6 Chrome 5.00.59 %0.67 %0.15 %0.52 %  
7 Safari 5330.30 %0.27 %0.30 %0.03 %  
8 Chrome 6.00.17 %0.02 %0.67 %0.65 %  
9 Firefox 3.50.14 %0.14 %0.13 %0.01 %  
10 Firefox 3.00.08 %0.08 %0.08 %0.00 %  
11 Opera 9.80.07 %0.08 %0.06 %0.02 %  
12 etc.(기타)0.07 %0.07 %0.07 %0.00 %  
13 Safari 5310.06 %0.07 %0.06 %0.01 %  
14 Opera Min0.04 %0.03 %0.04 %0.01 %  
15 Firefox 2.00.02 %0.02 %0.01 %0.01 %  
16 Firefox 4.00.01 %0.01 %0.02 %0.01 %  
17 Safari 5250.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
18 Chrome 7.00.01 %0.00 %0.02 %0.02 %  
19 Safari 5300.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
20 Opera 9.50.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
21 Opera Mob0.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
22 Safari 5230.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
· 비율이 0.01% 미만인 경우, 0.00%로 표현될 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2002-2024 BizSpring inc., Logger and Internet Trend. All Rights Reserved.

Loading time : 0.524 seconds