Report Loading
잠시만 기다려 주세요

     

웹브라우저버전

조회기간 달력 ~ 달력    · 2010/01/01 부터의 데이터 조회 가능
그래프 형식 파이 그래프    꺽은선 그래프
비교항목 (꺽은선그래프 선택 시 활성화)
카테고리
프린트하기 간단도움말
순위구분기간내평균기간시작(2010-06-05/A)기간끝(2010-07-03/B)기간내변화율(B-A)
1 Microsoft Internet Explorer 6.042.72 %42.48 %40.77 %1.71 %  
2 Microsoft Internet Explorer 7.029.39 %29.76 %29.75 %0.01 %  
3 Microsoft Internet Explorer 8.024.78 %24.44 %26.04 %1.60 %  
4 Firefox 3.60.80 %0.85 %0.82 %0.03 %  
5 Chrome 5.00.67 %0.67 %0.62 %0.05 %  
6 Mobile Safari0.63 %0.65 %0.85 %0.20 %  
7 Firefox 3.50.22 %0.25 %0.21 %0.04 %  
8 Safari 5310.18 %0.32 %0.12 %0.20 %  
9 Opera 9.80.17 %0.20 %0.17 %0.03 %  
10 Safari 5330.14 %0.00 %0.23 %0.23 %  
11 Firefox 3.00.10 %0.12 %0.11 %0.01 %  
12 Opera Min0.04 %0.04 %0.05 %0.01 %  
13 etc.(기타)0.03 %0.04 %0.15 %0.11 %  
14 Firefox 2.00.02 %0.02 %0.01 %0.01 %  
15 Chrome 6.00.02 %0.02 %0.01 %0.01 %  
16 Safari 5250.01 %0.02 %0.02 %0.00 %  
17 Safari 5300.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
18 Chrome 4.10.01 %0.03 %0.01 %0.02 %  
19 Opera 9.50.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
20 Chrome 4.00.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
21 Safari 5230.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
22 Opera Mob0.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
23 Chrome 3.00.00 %0.01 %0.01 %0.00 %  
· 비율이 0.01% 미만인 경우, 0.00%로 표현될 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2002-2024 BizSpring inc., Logger and Internet Trend. All Rights Reserved.

Loading time : 0.431 seconds