Report Loading
잠시만 기다려 주세요

     

웹브라우저버전

조회기간 달력 ~ 달력    · 2010/01/01 부터의 데이터 조회 가능
그래프 형식 파이 그래프    꺽은선 그래프
비교항목 (꺽은선그래프 선택 시 활성화)
카테고리
프린트하기 간단도움말
순위구분기간내평균기간시작(2010-01-02/A)기간끝(2010-01-30/B)기간내변화율(B-A)
1 Microsoft Internet Explorer 6.050.25 %49.60 %48.82 %0.78 %  
2 Microsoft Internet Explorer 7.028.77 %29.32 %28.66 %0.66 %  
3 Microsoft Internet Explorer 8.018.83 %18.76 %19.94 %1.18 %  
4 Firefox 3.50.75 %0.80 %0.83 %0.03 %  
5 Chrome 3.00.30 %0.30 %0.20 %0.10 %  
6 etc.(기타)0.27 %0.29 %0.40 %0.11 %  
7 Safari 5310.23 %0.25 %0.26 %0.01 %  
8 Firefox 3.00.19 %0.26 %0.16 %0.10 %  
9 Chrome 4.00.11 %0.07 %0.26 %0.19 %  
10 Safari 5280.09 %0.12 %0.12 %0.00 %  
11 Firefox 3.60.05 %0.02 %0.14 %0.12 %  
12 Opera 9.80.03 %0.03 %0.04 %0.01 %  
13 Safari 5250.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
14 Firefox 2.00.03 %0.04 %0.03 %0.01 %  
15 Opera Min0.02 %0.03 %0.04 %0.01 %  
16 Safari 5300.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
17 Opera 9.50.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
18 Safari 5230.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
19 Opera 9.60.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
· 비율이 0.01% 미만인 경우, 0.00%로 표현될 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2002-2024 BizSpring inc., Logger and Internet Trend. All Rights Reserved.

Loading time : 0.356 seconds