Report Loading
잠시만 기다려 주세요

     

웹브라우저버전

조회기간 달력 ~ 달력    · 2010/01/01 부터의 데이터 조회 가능
그래프 형식 파이 그래프    꺽은선 그래프
비교항목 (꺽은선그래프 선택 시 활성화)
카테고리
프린트하기 간단도움말
순위구분기간내평균기간시작(2010-01-01/A)기간끝(2010-01-01/B)기간내변화율(B-A)
1 Microsoft Internet Explorer 6.048.94 %48.94 %48.94 %0.00 %  
2 Microsoft Internet Explorer 7.029.48 %29.48 %29.48 %0.00 %  
3 Microsoft Internet Explorer 8.019.24 %19.24 %19.24 %0.00 %  
4 Firefox 3.50.79 %0.79 %0.79 %0.00 %  
5 etc.(기타)0.31 %0.31 %0.31 %0.00 %  
6 Chrome 3.00.30 %0.30 %0.30 %0.00 %  
7 Safari 5310.25 %0.25 %0.25 %0.00 %  
8 Firefox 3.00.25 %0.25 %0.25 %0.00 %  
9 Safari 5280.13 %0.13 %0.13 %0.00 %  
10 Chrome 4.00.08 %0.08 %0.08 %0.00 %  
11 Opera Min0.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
12 Opera 9.80.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
13 Safari 5250.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
14 Firefox 2.00.03 %0.03 %0.03 %0.00 %  
15 Safari 5300.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
16 Firefox 3.60.02 %0.02 %0.02 %0.00 %  
17 Opera 9.50.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
18 Opera 9.60.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
19 Safari 5230.01 %0.01 %0.01 %0.00 %  
· 비율이 0.01% 미만인 경우, 0.00%로 표현될 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2002-2024 BizSpring inc., Logger and Internet Trend. All Rights Reserved.

Loading time : 0.017 seconds