![]() |
![]() ![]() |
순위 | 구분 | 기간내평균 | 기간시작(2010-01-01/A) | 기간끝(2010-01-01/B) | 기간내변화율(B-A) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Internet Explorer | 97.67 % | 97.67 % | 97.67 % | 0.00 % ![]() |
2 | Firefox | 1.09 % | 1.09 % | 1.09 % | 0.00 % ![]() |
3 | Safari | 0.45 % | 0.45 % | 0.45 % | 0.00 % ![]() |
4 | Chrome | 0.39 % | 0.39 % | 0.39 % | 0.00 % ![]() |
5 | etc.(기타) | 0.31 % | 0.31 % | 0.31 % | 0.00 % ![]() |
6 | Opera | 0.10 % | 0.10 % | 0.10 % | 0.00 % ![]() |
· 비율이 0.01% 미만인 경우, 0.00%로 표현될 수 있습니다. |